NCS-4100 시리즈
다양한 공급방식으로 고객 희망에 맞춘 공급 및 측정방식(광학적, 전기적 특성 검사)를 실행하며, 랭크별로 각 수납박스로 자동 선별하는 장치입니다.
장치에 관한 문의는 이쪽으로
자료 및 문의사항은 하기 메일폼에서 작성 부탁드립니다.
적용부품 | 렌즈 칩 부품 |
---|---|
부품공급 | 파츠피더 |
측정 스테이지 | 1스테이지 옵션 2 or 3 스테이지 |
측정 컨택 | 후면 컨택 |
선별 Tact | 초속 0.3[초/개] (측정시간 90msec 포함) |
분류수 | 128분류 |
전원 | 단상AC200[V], AC220[V] AC230[V] 50/60[Hz] (트랜스 탭 교환) |
외형 사이즈 | W1,165×H1,620×D891/1620[mm] |
터치판넬 | 4개국어(일,영,중,한)대응 |
자료청구 및 궁금하신 점은 이하 메일폼 혹은 전화로 문의해 주시기 바랍니다.
+81-428-31-8211