NST-610系列

為將貼於Sheet的元件依MAP資訊轉貼至Sheet的分類
設備。
根據前製程的Prober所測得的測試結果資訊來分類每個等級再收納至卡匣。
| 適用元件 | 各種Chip元件 or 晶片 |
|---|---|
| Chip尺寸 | □0.15~2.0[mm] 厚度 0.7[mm]以下 * 要共用對應時,需另外商談。 |
| 週期時間 | 最快85msec/個 最佳條件 |
| 供料Wafer Ring | Wafer Ring(最大至8吋Wafer用Ring) |
| 分類數 | 125分類(使用Flat Ring時) |
| 電源 | 單相AC220 [V] /10A |
| 外觀尺寸 | W1,330×H1,715×D1,235[mm] |
資料索取、詢問請用以下信箱表格或者來電諮詢。
+81-428-31-8211